洛星中学校 | 75 | |
洛南高等学校附属中学校 | 73 | |
京都教育大学附属桃山中学校 | 69 | |
同志社中学校 | 69 | |
洛北高等学校附属中学校 | 67 | |
立命館中学校 | 66.5 | |
東山中学校 | 65 | |
同志社女子中学校 | 64.5 | |
西京高等学校附属中学校 | 64 | |
同志社国際中学校 | 64 | |
11位 | 京都女子中学校 | 63.7 |
12位 | 園部高等学校附属中学校 | 63 |
13位 | 立命館宇治中学校 | 62 |
14位 | 福知山高等学校附属中学校 | 60 |
15位 | 京都橘中学校 | 57 |
16位 | 京都共栄学園中学校 | 56 |
17位 | 龍谷大学付属平安中学校 | 55.5 |
18位 | 京都聖母学院中学校 | 54.3 |
19位 | 花園中学校 | 54 |
20位 | ノートルダム女学院中学校 | 53.7 |
※本サイトの偏差値データはあくまで入学試験における参考情報であり何かを保障するものではありません。また偏差値がその学校や所属する職員、生徒の優劣には一切関係ありません。
※なお偏差値のデータにつきましては本サイトが複数の複数の情報源より得たデータの平均等の加工を行い、80%以上合格ラインとして表示しております。
また複数学部、複数日程、推薦等学校毎に複数の試験とそれに合わせた合格ラインがありますが、ここでは全て平準化し当該校の総合平均として表示しています。