筑波大学附属高校 | 77.5 | |
筑波大学附属駒場高校 | 77.5 | |
お茶の水女子大学附属高校 | 77.5 | |
開成高校 | 77.5 | |
慶應義塾女子高校 | 77 | |
麻布高校 | 76 | |
駒場東邦高校 | 76 | |
桜蔭高校 | 76 | |
早稲田実業学校高等部 | 76 | |
早稲田大学高等学院 | 75.5 | |
11位 | 早稲田高校 | 75 |
12位 | 豊島岡女子学園高校 | 74.5 |
13位 | 東京学芸大学附属高等学校 | 74.3 |
14位 | 東京学芸大学附属高校 | 74.3 |
15位 | 渋谷教育学園渋谷高校 | 74 |
16位 | 女子学院高校 | 74 |
17位 | 国立高校 | 74 |
18位 | 巣鴨高校 | 73 |
19位 | 国際基督教大学高校 | 73 |
20位 | 明治大学付属明治高校 | 73 |
※本サイトの偏差値データはあくまで入学試験における参考情報であり何かを保障するものではありません。また偏差値がその学校や所属する職員、生徒の優劣には一切関係ありません。
※なお偏差値のデータにつきましては本サイトが複数の複数の情報源より得たデータの平均等の加工を行い、80%以上合格ラインとして表示しております。
また複数学部、複数日程、推薦等学校毎に複数の試験とそれに合わせた合格ラインがありますが、ここでは全て平準化し当該校の総合平均として表示しています。