中学校卒業年早見表
誕生年月から中学校の卒業年がすぐわかる一覧です。コミュニティを探すときに自分の卒業年がわからなくなったら参照してみてください。年齢から卒業年を自動計算することもできます。自動計算
現在の年齢から小学校卒業年、中学校卒業年、高等学校卒業年を自動計算します。
現在の年齢:歳
※今年度の誕生日が過ぎた(4/2~12/4)の人
小学校卒業
1997(平成9)年
中学校卒業
2000(平成12)年
高校卒業
2003(平成15)年
※今年度の誕生日がまだ(12/5~来年4/1)の人
小学校卒業
1996(平成8)年
中学校卒業
1999(平成11)年
高校卒業
2002(平成14)年
明治生まれ - 中学校卒業年早見表
明治生まれの人のための誕生年月から中学校の卒業年がすぐわかる一覧です。誕生年月 | 中学校卒業 | |
---|---|---|
1899年(明治33年) 4月~12月生まれ | → | 1915年(大正4年)3月卒業 |
1900年(明治33年) 4月~12月生まれ | → | 1916年(大正5年)3月卒業 |
1901年(明治34年) 1月~3月生まれ | → | 1916年(大正5年)3月卒業 |
1901年(明治34年) 4月~12月生まれ | → | 1917年(大正6年)3月卒業 |
1902年(明治35年) 1月~3月生まれ | → | 1917年(大正6年)3月卒業 |
1902年(明治35年) 4月~12月生まれ | → | 1918年(大正7年)3月卒業 |
1903年(明治36年) 1月~3月生まれ | → | 1918年(大正7年)3月卒業 |
1903年(明治36年) 4月~12月生まれ | → | 1919年(大正8年)3月卒業 |
1904年(明治37年) 1月~3月生まれ | → | 1919年(大正8年)3月卒業 |
1904年(明治37年) 4月~12月生まれ | → | 1920年(大正9年)3月卒業 |
1905年(明治38年) 1月~3月生まれ | → | 1920年(大正9年)3月卒業 |
1905年(明治38年) 4月~12月生まれ | → | 1921年(大正10年)3月卒業 |
1906年(明治39年) 1月~3月生まれ | → | 1921年(大正10年)3月卒業 |
1906年(明治39年) 4月~12月生まれ | → | 1922年(大正11年)3月卒業 |
1907年(明治40年) 1月~3月生まれ | → | 1922年(大正11年)3月卒業 |
1907年(明治40年) 4月~12月生まれ | → | 1923年(大正12年)3月卒業 |
1908年(明治41年) 1月~3月生まれ | → | 1923年(大正12年)3月卒業 |
1908年(明治41年) 4月~12月生まれ | → | 1924年(大正13年)3月卒業 |
1909年(明治42年) 1月~3月生まれ | → | 1924年(大正13年)3月卒業 |
1909年(明治42年) 4月~12月生まれ | → | 1925年(大正14年)3月卒業 |
1910年(明治43年) 1月~3月生まれ | → | 1925年(大正14年)3月卒業 |
1910年(明治43年) 4月~12月生まれ | → | 1926年(大正15年)3月卒業 |
1911年(明治44年) 1月~3月生まれ | → | 1926年(大正15年)3月卒業 |
1911年(明治44年) 4月~12月生まれ | → | 1927年(昭和2年)3月卒業 |
1912年(明治45年) 1月~3月生まれ | → | 1927年(昭和2年)3月卒業 |
1912年(明治45年) 4月~7月生まれ | → | 1928年(昭和3年)3月卒業 |
大正生まれ - 中学校卒業年早見表
大正生まれの人のための誕生年月から中学校の卒業年がすぐわかる一覧です。誕生年月 | 中学校卒業 | |
---|---|---|
1912年(大正元年) 7月~12月生まれ | → | 1928年(昭和3年)3月卒業 |
1913年(大正2年) 1月~3月生まれ | → | 1928年(昭和3年)3月卒業 |
1913年(大正2年) 4月~12月生まれ | → | 1929年(昭和4年)3月卒業 |
1914年(大正3年) 1月~3月生まれ | → | 1929年(昭和4年)3月卒業 |
1914年(大正3年) 4月~12月生まれ | → | 1930年(昭和5年)3月卒業 |
1915年(大正4年) 1月~3月生まれ | → | 1930年(昭和5年)3月卒業 |
1915年(大正4年) 4月~12月生まれ | → | 1931年(昭和6年)3月卒業 |
1916年(大正5年) 1月~3月生まれ | → | 1931年(昭和6年)3月卒業 |
1916年(大正5年) 4月~12月生まれ | → | 1932年(昭和7年)3月卒業 |
1917年(大正6年) 1月~3月生まれ | → | 1932年(昭和7年)3月卒業 |
1917年(大正6年) 4月~12月生まれ | → | 1933年(昭和8年)3月卒業 |
1918年(大正7年) 1月~3月生まれ | → | 1933年(昭和8年)3月卒業 |
1918年(大正7年) 4月~12月生まれ | → | 1934年(昭和9年)3月卒業 |
1919年(大正8年) 1月~3月生まれ | → | 1934年(昭和9年)3月卒業 |
1919年(大正8年) 4月~12月生まれ | → | 1935年(昭和10年)3月卒業 |
1920年(大正9年) 1月~3月生まれ | → | 1935年(昭和10年)3月卒業 |
1920年(大正9年) 4月~12月生まれ | → | 1936年(昭和11年)3月卒業 |
1921年(大正10年) 1月~3月生まれ | → | 1936年(昭和11年)3月卒業 |
1921年(大正10年) 4月~12月生まれ | → | 1937年(昭和12年)3月卒業 |
1922年(大正11年) 1月~3月生まれ | → | 1937年(昭和12年)3月卒業 |
1922年(大正11年) 4月~12月生まれ | → | 1938年(昭和13年)3月卒業 |
1923年(大正12年) 1月~3月生まれ | → | 1938年(昭和13年)3月卒業 |
1923年(大正12年) 4月~12月生まれ | → | 1939年(昭和14年)3月卒業 |
1924年(大正13年) 1月~3月生まれ | → | 1939年(昭和14年)3月卒業 |
1924年(大正13年) 4月~12月生まれ | → | 1940年(昭和15年)3月卒業 |
1925年(大正14年) 1月~3月生まれ | → | 1940年(昭和15年)3月卒業 |
1925年(大正14年) 4月~12月生まれ | → | 1941年(昭和16年)3月卒業 |
1926年(大正15年) 1月~3月生まれ | → | 1941年(昭和16年)3月卒業 |
1926年(大正15年) 4月~12月生まれ | → | 1942年(昭和17年)3月卒業 |
昭和生まれ(戦前) - 中学校卒業年早見表
昭和戦前生まれの人のための誕生年月から中学校の卒業年がすぐわかる一覧です。誕生年月 | 中学校卒業 | |
---|---|---|
1926年(昭和元年) 12月生まれ | → | 1942年(昭和17年)3月卒業 |
1927年(昭和2年) 1月~3月生まれ | → | 1942年(昭和17年)3月卒業 |
1927年(昭和2年) 4月~12月生まれ | → | 1943年(昭和18年)3月卒業 |
1928年(昭和3年) 1月~3月生まれ | → | 1943年(昭和18年)3月卒業 |
1928年(昭和3年) 4月~12月生まれ | → | 1944年(昭和19年)3月卒業 |
1929年(昭和4年) 1月~3月生まれ | → | 1944年(昭和19年)3月卒業 |
1929年(昭和4年) 4月~12月生まれ | → | 1945年(昭和20年)3月卒業 |
1930年(昭和5年) 1月~3月生まれ | → | 1945年(昭和20年)3月卒業 |
1930年(昭和5年) 4月~12月生まれ | → | 1946年(昭和21年)3月卒業 |
1931年(昭和6年) 1月~3月生まれ | → | 1946年(昭和21年)3月卒業 |
1931年(昭和6年) 4月~12月生まれ | → | 1947年(昭和22年)3月卒業 |
1932年(昭和7年) 1月~3月生まれ | → | 1947年(昭和22年)3月卒業 |
1932年(昭和7年) 4月~12月生まれ | → | 1948年(昭和23年)3月卒業 |
1933年(昭和8年) 1月~3月生まれ | → | 1948年(昭和23年)3月卒業 |
1933年(昭和8年) 4月~12月生まれ | → | 1949年(昭和24年)3月卒業 |
1934年(昭和9年) 1月~3月生まれ | → | 1949年(昭和24年)3月卒業 |
1934年(昭和9年) 4月~12月生まれ | → | 1950年(昭和25年)3月卒業 |
1935年(昭和10年) 1月~3月生まれ | → | 1950年(昭和25年)3月卒業 |
1935年(昭和10年) 4月~12月生まれ | → | 1951年(昭和26年)3月卒業 |
1936年(昭和11年) 1月~3月生まれ | → | 1951年(昭和26年)3月卒業 |
1936年(昭和11年) 4月~12月生まれ | → | 1952年(昭和27年)3月卒業 |
1937年(昭和12年) 1月~3月生まれ | → | 1952年(昭和27年)3月卒業 |
1937年(昭和12年) 4月~12月生まれ | → | 1953年(昭和28年)3月卒業 |
1938年(昭和13年) 1月~3月生まれ | → | 1953年(昭和28年)3月卒業 |
1938年(昭和13年) 4月~12月生まれ | → | 1954年(昭和29年)3月卒業 |
1939年(昭和14年) 1月~3月生まれ | → | 1954年(昭和29年)3月卒業 |
1939年(昭和14年) 4月~12月生まれ | → | 1955年(昭和30年)3月卒業 |
1940年(昭和15年) 1月~3月生まれ | → | 1955年(昭和30年)3月卒業 |
1940年(昭和15年) 4月~12月生まれ | → | 1956年(昭和31年)3月卒業 |
1941年(昭和16年) 1月~3月生まれ | → | 1956年(昭和31年)3月卒業 |
1941年(昭和16年) 4月~12月生まれ | → | 1957年(昭和32年)3月卒業 |
1942年(昭和17年) 1月~3月生まれ | → | 1957年(昭和32年)3月卒業 |
1942年(昭和17年) 4月~12月生まれ | → | 1958年(昭和33年)3月卒業 |
1943年(昭和18年) 1月~3月生まれ | → | 1958年(昭和33年)3月卒業 |
1943年(昭和18年) 4月~12月生まれ | → | 1959年(昭和34年)3月卒業 |
1944年(昭和19年) 1月~3月生まれ | → | 1959年(昭和34年)3月卒業 |
1944年(昭和19年) 4月~12月生まれ | → | 1960年(昭和35年)3月卒業 |
1945年(昭和20年) 1月~3月生まれ | → | 1960年(昭和35年)3月卒業 |
1945年(昭和20年) 4月~12月生まれ | → | 1961年(昭和36年)3月卒業 |
1946年(昭和21年) 1月~3月生まれ | → | 1961年(昭和36年)3月卒業 |
1946年(昭和21年) 4月~12月生まれ | → | 1962年(昭和37年)3月卒業 |
1947年(昭和22年) 1月~3月生まれ | → | 1962年(昭和37年)3月卒業 |
1947年(昭和22年) 4月~12月生まれ | → | 1963年(昭和38年)3月卒業 |
1948年(昭和23年) 1月~3月生まれ | → | 1963年(昭和38年)3月卒業 |
1948年(昭和23年) 4月~12月生まれ | → | 1964年(昭和39年)3月卒業 |
1949年(昭和24年) 1月~3月生まれ | → | 1964年(昭和39年)3月卒業 |
1949年(昭和24年) 4月~12月生まれ | → | 1965年(昭和40年)3月卒業 |
1950年(昭和25年) 1月~3月生まれ | → | 1965年(昭和40年)3月卒業 |
1950年(昭和25年) 4月~12月生まれ | → | 1966年(昭和41年)3月卒業 |
1951年(昭和26年) 1月~3月生まれ | → | 1966年(昭和41年)3月卒業 |
1951年(昭和26年) 4月~12月生まれ | → | 1967年(昭和42年)3月卒業 |
1952年(昭和27年) 1月~3月生まれ | → | 1967年(昭和42年)3月卒業 |
1952年(昭和27年) 4月~12月生まれ | → | 1968年(昭和43年)3月卒業 |
1953年(昭和28年) 1月~3月生まれ | → | 1968年(昭和43年)3月卒業 |
1953年(昭和28年) 4月~12月生まれ | → | 1969年(昭和44年)3月卒業 |
1954年(昭和29年) 1月~3月生まれ | → | 1969年(昭和44年)3月卒業 |
1954年(昭和29年) 4月~12月生まれ | → | 1970年(昭和45年)3月卒業 |
1955年(昭和30年) 1月~3月生まれ | → | 1970年(昭和45年)3月卒業 |
1955年(昭和30年) 4月~12月生まれ | → | 1971年(昭和46年)3月卒業 |
1956年(昭和31年) 1月~3月生まれ | → | 1971年(昭和46年)3月卒業 |
1956年(昭和31年) 4月~12月生まれ | → | 1972年(昭和47年)3月卒業 |
1957年(昭和32年) 1月~3月生まれ | → | 1972年(昭和47年)3月卒業 |
1957年(昭和32年) 4月~12月生まれ | → | 1973年(昭和48年)3月卒業 |
1958年(昭和33年) 1月~3月生まれ | → | 1973年(昭和48年)3月卒業 |
1958年(昭和33年) 4月~12月生まれ | → | 1974年(昭和49年)3月卒業 |
1959年(昭和34年) 1月~3月生まれ | → | 1974年(昭和49年)3月卒業 |
1959年(昭和34年) 4月~12月生まれ | → | 1975年(昭和50年)3月卒業 |
1960年(昭和35年) 1月~3月生まれ | → | 1975年(昭和50年)3月卒業 |
1960年(昭和35年) 4月~12月生まれ | → | 1976年(昭和51年)3月卒業 |
1961年(昭和36年) 1月~3月生まれ | → | 1976年(昭和51年)3月卒業 |
1961年(昭和36年) 4月~12月生まれ | → | 1977年(昭和52年)3月卒業 |
1962年(昭和37年) 1月~3月生まれ | → | 1977年(昭和52年)3月卒業 |
1962年(昭和37年) 4月~12月生まれ | → | 1978年(昭和53年)3月卒業 |
1963年(昭和38年) 1月~3月生まれ | → | 1978年(昭和53年)3月卒業 |
1963年(昭和38年) 4月~12月生まれ | → | 1979年(昭和54年)3月卒業 |
1964年(昭和39年) 1月~3月生まれ | → | 1979年(昭和54年)3月卒業 |
1964年(昭和39年) 4月~12月生まれ | → | 1980年(昭和55年)3月卒業 |
1965年(昭和40年) 1月~3月生まれ | → | 1980年(昭和55年)3月卒業 |
1965年(昭和40年) 4月~12月生まれ | → | 1981年(昭和56年)3月卒業 |
1966年(昭和41年) 1月~3月生まれ | → | 1981年(昭和56年)3月卒業 |
1966年(昭和41年) 4月~12月生まれ | → | 1982年(昭和57年)3月卒業 |
1967年(昭和42年) 1月~3月生まれ | → | 1982年(昭和57年)3月卒業 |
1967年(昭和42年) 4月~12月生まれ | → | 1983年(昭和58年)3月卒業 |
1968年(昭和43年) 1月~3月生まれ | → | 1983年(昭和58年)3月卒業 |
1968年(昭和43年) 4月~12月生まれ | → | 1984年(昭和59年)3月卒業 |
1969年(昭和44年) 1月~3月生まれ | → | 1984年(昭和59年)3月卒業 |
1969年(昭和44年) 4月~12月生まれ | → | 1985年(昭和60年)3月卒業 |
1970年(昭和45年) 1月~3月生まれ | → | 1985年(昭和60年)3月卒業 |
1970年(昭和45年) 4月~12月生まれ | → | 1986年(昭和61年)3月卒業 |
昭和生まれ(戦後) - 中学校卒業年早見表
昭和戦後生まれの人のための誕生年月から中学校の卒業年がすぐわかる一覧です。誕生年月 | 中学校卒業 | |
---|---|---|
1971年(昭和46年) 1月~3月生まれ | → | 1986年(昭和61年)3月卒業 |
1971年(昭和46年) 4月~12月生まれ | → | 1987年(昭和62年)3月卒業 |
1972年(昭和47年) 1月~3月生まれ | → | 1987年(昭和62年)3月卒業 |
1972年(昭和47年) 4月~12月生まれ | → | 1988年(昭和63年)3月卒業 |
1973年(昭和48年) 1月~3月生まれ | → | 1988年(昭和63年)3月卒業 |
1973年(昭和48年) 4月~12月生まれ | → | 1989年(平成1年)3月卒業 |
1974年(昭和49年) 1月~3月生まれ | → | 1989年(平成1年)3月卒業 |
1974年(昭和49年) 4月~12月生まれ | → | 1990年(平成2年)3月卒業 |
1975年(昭和50年) 1月~3月生まれ | → | 1990年(平成2年)3月卒業 |
1975年(昭和50年) 4月~12月生まれ | → | 1991年(平成3年)3月卒業 |
1976年(昭和51年) 1月~3月生まれ | → | 1991年(平成3年)3月卒業 |
1976年(昭和51年) 4月~12月生まれ | → | 1992年(平成4年)3月卒業 |
1977年(昭和52年) 1月~3月生まれ | → | 1992年(平成4年)3月卒業 |
1977年(昭和52年) 4月~12月生まれ | → | 1993年(平成5年)3月卒業 |
1978年(昭和53年) 1月~3月生まれ | → | 1993年(平成5年)3月卒業 |
1978年(昭和53年) 4月~12月生まれ | → | 1994年(平成6年)3月卒業 |
1979年(昭和54年) 1月~3月生まれ | → | 1994年(平成6年)3月卒業 |
1979年(昭和54年) 4月~12月生まれ | → | 1995年(平成7年)3月卒業 |
1980年(昭和55年) 1月~3月生まれ | → | 1995年(平成7年)3月卒業 |
1980年(昭和55年) 4月~12月生まれ | → | 1996年(平成8年)3月卒業 |
1981年(昭和56年) 1月~3月生まれ | → | 1996年(平成8年)3月卒業 |
1981年(昭和56年) 4月~12月生まれ | → | 1997年(平成9年)3月卒業 |
1982年(昭和57年) 1月~3月生まれ | → | 1997年(平成9年)3月卒業 |
1982年(昭和57年) 4月~12月生まれ | → | 1998年(平成10年)3月卒業 |
1983年(昭和58年) 1月~3月生まれ | → | 1998年(平成10年)3月卒業 |
1983年(昭和58年) 4月~12月生まれ | → | 1999年(平成11年)3月卒業 |
1984年(昭和59年) 1月~3月生まれ | → | 1999年(平成11年)3月卒業 |
1984年(昭和59年) 4月~12月生まれ | → | 2000年(平成12年)3月卒業 |
1985年(昭和60年) 1月~3月生まれ | → | 2000年(平成12年)3月卒業 |
1985年(昭和60年) 4月~12月生まれ | → | 2001年(平成13年)3月卒業 |
1986年(昭和61年) 1月~3月生まれ | → | 2001年(平成13年)3月卒業 |
1986年(昭和61年) 4月~12月生まれ | → | 2002年(平成14年)3月卒業 |
1987年(昭和62年) 1月~3月生まれ | → | 2002年(平成14年)3月卒業 |
1987年(昭和62年) 4月~12月生まれ | → | 2003年(平成15年)3月卒業 |
1988年(昭和63年) 1月~3月生まれ | → | 2003年(平成15年)3月卒業 |
1988年(昭和63年) 4月~12月生まれ | → | 2004年(平成16年)3月卒業 |
1989年(昭和64年) 1月生まれ | → | 2004年(平成16年)3月卒業 |
平成生まれ - 中学校卒業年早見表
平成生まれの人のための誕生年月から中学校の卒業年がすぐわかる一覧です。誕生年月 | 中学校卒業 | |
---|---|---|
1989年(平成元年) 1月~3月生まれ | → | 2004年(平成16年)3月卒業:2003年度卒業生 |
1989年(平成1年) 4月~12月生まれ | → | 2005年(平成17年)3月卒業:2004年度卒業生 |
1990年(平成2年) 1月~3月生まれ | → | 2005年(平成17年)3月卒業:2004年度卒業生 |
1990年(平成2年) 4月~12月生まれ | → | 2006年(平成18年)3月卒業:2005年度卒業生 |
1991年(平成3年) 1月~3月生まれ | → | 2006年(平成18年)3月卒業:2005年度卒業生 |
1991年(平成3年) 4月~12月生まれ | → | 2007年(平成19年)3月卒業:2006年度卒業生 |
1992年(平成4年) 1月~3月生まれ | → | 2007年(平成19年)3月卒業:2006年度卒業生 |
1992年(平成4年) 4月~12月生まれ | → | 2008年(平成20年)3月卒業:2007年度卒業生 |
1993年(平成5年) 1月~3月生まれ | → | 2008年(平成20年)3月卒業:2007年度卒業生 |
1993年(平成5年) 4月~12月生まれ | → | 2009年(平成21年)3月卒業:2008年度卒業生 |
1994年(平成6年) 1月~3月生まれ | → | 2009年(平成21年)3月卒業:2008年度卒業生 |
1994年(平成6年) 4月~12月生まれ | → | 2010年(平成22年)3月卒業:2009年度卒業生 |
1995年(平成7年) 1月~3月生まれ | → | 2010年(平成22年)3月卒業:2009年度卒業生 |
1995年(平成7年) 4月~12月生まれ | → | 2011年(平成23年)3月卒業:2010年度卒業生 |
1996年(平成8年) 1月~3月生まれ | → | 2011年(平成23年)3月卒業:2010年度卒業生 |
1996年(平成8年) 4月~12月生まれ | → | 2012年(平成24年)3月卒業:2011年度卒業生 |
1997年(平成9年) 1月~3月生まれ | → | 2012年(平成24年)3月卒業:2011年度卒業生 |
1997年(平成9年) 4月~12月生まれ | → | 2013年(平成25年)3月卒業:2012年度卒業生 |
1998年(平成10年) 1月~3月生まれ | → | 2013年(平成25年)3月卒業:2012年度卒業生 |
1998年(平成10年) 4月~12月生まれ | → | 2014年(平成26年)3月卒業:2013年度卒業生 |
1999年(平成11年) 1月~3月生まれ | → | 2014年(平成26年)3月卒業:2013年度卒業生 |
1999年(平成11年) 4月~12月生まれ | → | 2015年(平成27年)3月卒業:2014年度卒業生 |
2000年(平成12年) 1月~3月生まれ | → | 2015年(平成27年)3月卒業:2014年度卒業生 |
2000年(平成12年) 4月~12月生まれ | → | 2016年(平成28年)3月卒業:2015年度卒業生 |
2001年(平成13年) 1月~3月生まれ | → | 2016年(平成28年)3月卒業:2015年度卒業生 |
2001年(平成13年) 4月~12月生まれ | → | 2017年(平成29年)3月卒業:2016年度卒業生 |
2002年(平成14年) 1月~3月生まれ | → | 2017年(平成29年)3月卒業:2016年度卒業生 |
2002年(平成14年) 4月~12月生まれ | → | 2018年(平成30年)3月卒業:2017年度卒業生 |
2003年(平成15年) 1月~3月生まれ | → | 2018年(平成30年)3月卒業:2017年度卒業生 |
2003年(平成15年) 4月~12月生まれ | → | 2019年(平成31年)3月卒業:2018年度卒業生 |
2004年(平成16年) 1月~3月生まれ | → | 2019年(平成31年)3月卒業:2018年度卒業生 |
2004年(平成16年) 4月~12月生まれ | → | 2020年(令和2年)3月卒業:2019年度卒業生 |
2005年(平成17年) 1月~3月生まれ | → | 2020年(令和2年)3月卒業:2019年度卒業生 |
2005年(平成17年) 4月~12月生まれ | → | 2021年(令和3年)3月卒業:2020年度卒業生 |
2006年(平成18年) 1月~3月生まれ | → | 2021年(令和3年)3月卒業:2020年度卒業生 |
2006年(平成18年) 4月~12月生まれ | → | 2022年(令和4年)3月卒業:2021年度卒業生 |
2007年(平成19年) 1月~3月生まれ | → | 2022年(令和4年)3月卒業:2021年度卒業生 |
2007年(平成19年) 4月~12月生まれ | → | 2023年(令和5年)3月卒業:2022年度卒業生 |
2008年(平成20年) 1月~3月生まれ | → | 2023年(令和5年)3月卒業:2022年度卒業生 |
2008年(平成20年) 4月~12月生まれ | → | 2024年(令和6年)3月卒業:2023年度卒業生 |
2009年(平成21年) 1月~3月生まれ | → | 2024年(令和6年)3月卒業:2023年度卒業生 |
2009年(平成21年) 4月~12月生まれ | → | 2025年(令和7年)3月卒業:2024年度卒業生 |
2010年(平成22年) 1月~3月生まれ | → | 2025年(令和7年)3月卒業:2024年度卒業生 |
2010年(平成22年) 4月~12月生まれ | → | 2026年(令和8年)3月卒業:2025年度卒業生 |
2011年(平成23年) 1月~3月生まれ | → | 2026年(令和8年)3月卒業:2025年度卒業生 |
2011年(平成23年) 4月~12月生まれ | → | 2027年(令和9年)3月卒業:2026年度卒業生 |
2012年(平成24年) 1月~3月生まれ | → | 2027年(令和9年)3月卒業:2026年度卒業生 |
2012年(平成24年) 4月~12月生まれ | → | 2028年(令和10年)3月卒業:2027年度卒業生 |
2013年(平成25年) 1月~3月生まれ | → | 2028年(令和10年)3月卒業:2027年度卒業生 |
2013年(平成25年) 4月~12月生まれ | → | 2029年(令和11年)3月卒業:2028年度卒業生 |
2014年(平成26年) 1月~3月生まれ | → | 2029年(令和11年)3月卒業:2028年度卒業生 |
2014年(平成26年) 4月~12月生まれ | → | 2030年(令和12年)3月卒業:2029年度卒業生 |
2015年(平成27年) 1月~3月生まれ | → | 2030年(令和12年)3月卒業:2029年度卒業生 |
2015年(平成27年) 4月~12月生まれ | → | 2031年(令和13年)3月卒業:2030年度卒業生 |
2016年(平成28年) 1月~3月生まれ | → | 2031年(令和13年)3月卒業:2030年度卒業生 |
2016年(平成28年) 4月~12月生まれ | → | 2032年(令和14年)3月卒業:2031年度卒業生 |
2017年(平成29年) 1月~3月生まれ | → | 2032年(令和14年)3月卒業:2031年度卒業生 |
2017年(平成29年) 4月~12月生まれ | → | 2033年(令和15年)3月卒業:2032年度卒業生 |
2018年(平成30年) 1月~3月生まれ | → | 2033年(令和15年)3月卒業:2032年度卒業生 |
2018年(平成30年) 4月~12月生まれ | → | 2034年(令和16年)3月卒業:2033年度卒業生 |
2019年(平成31年) 1月~3月生まれ | → | 2034年(令和16年)3月卒業:2033年度卒業生 |
令和生まれ - 中学校卒業年早見表
令和生まれの人のための誕生年月から中学校の卒業年がすぐわかる一覧です。誕生年月 | 中学校卒業 | |
---|---|---|
2019年(平成31年) 4月~(令和元年)12月生まれ | → | 2035年(令和17年)3月卒業:2034年度卒業生 |
2020年(令和2年) 1月~3月生まれ | → | 2035年(令和17年)3月卒業:2034年度卒業生 |
2020年(令和2年) 4月~12月生まれ | → | 2036年(令和18年)3月卒業:2035年度卒業生 |
2021年(令和3年) 1月~3月生まれ | → | 2036年(令和18年)3月卒業:2035年度卒業生 |
2021年(令和3年) 4月~12月生まれ | → | 2037年(令和19年)3月卒業:2036年度卒業生 |
2022年(令和4年) 1月~3月生まれ | → | 2037年(令和19年)3月卒業:2036年度卒業生 |
2022年(令和4年) 4月~12月生まれ | → | 2038年(令和20年)3月卒業:2037年度卒業生 |
2023年(令和5年) 1月~3月生まれ | → | 2038年(令和20年)3月卒業:2037年度卒業生 |
2023年(令和5年) 4月~12月生まれ | → | 2039年(令和21年)3月卒業:2038年度卒業生 |
2024年(令和6年) 1月~3月生まれ | → | 2039年(令和21年)3月卒業:2038年度卒業生 |
2024年(令和6年) 4月~12月生まれ | → | 2040年(令和22年)3月卒業:2039年度卒業生 |
2025年(令和7年) 1月~3月生まれ | → | 2040年(令和22年)3月卒業:2039年度卒業生 |
2025年(令和7年) 4月~12月生まれ | → | 2041年(令和23年)3月卒業:2040年度卒業生 |
2026年(令和8年) 1月~3月生まれ | → | 2041年(令和23年)3月卒業:2040年度卒業生 |
2026年(令和8年) 4月~12月生まれ | → | 2042年(令和24年)3月卒業:2041年度卒業生 |
2027年(令和9年) 1月~3月生まれ | → | 2042年(令和24年)3月卒業:2041年度卒業生 |
2027年(令和9年) 4月~12月生まれ | → | 2043年(令和25年)3月卒業:2042年度卒業生 |
2028年(令和10年) 1月~3月生まれ | → | 2043年(令和25年)3月卒業:2042年度卒業生 |
2028年(令和10年) 4月~12月生まれ | → | 2044年(令和26年)3月卒業:2043年度卒業生 |
2029年(令和11年) 1月~3月生まれ | → | 2044年(令和26年)3月卒業:2043年度卒業生 |
2029年(令和11年) 4月~12月生まれ | → | 2045年(令和27年)3月卒業:2044年度卒業生 |
2030年(令和12年) 1月~3月生まれ | → | 2045年(令和27年)3月卒業:2044年度卒業生 |
Copyright ©2015 R & Y Co., Ltd. All Rights Reserved.