山梨県の中学校のデータ
エリアを選択する
1957年から現在までの中学校の推移を見ることができます。見たい都道府県を指定して検索ボタンを押してください。山梨県の中学校数の推移
1957年から現在までの山梨県の中学校の推移をグラフで表示します。 ※グラフが表示されない場合は再読み込みしてください。 |
2019年になると全国で2番目となっており、順位を落としていしまっています。中学校1校あたりの生徒数は平均2.11人となっています。
1957年頃から徐々に減少し2010年に大幅再編されています。1981年の政府統計データは計算が間違って438校となっていますが、正しくは238校ですので政府統計データをご利用際にはお気を付けください。
山梨県の中学校の平均生徒数
山梨県の生徒数を中学校数で割った1校あたりの平均生徒数の推移は以下のようになっています。山梨県の中学生数の推移に関するデータはこちらから。
山梨県の中学生の学力に関するデータはこちらから。
※出典:政府統計情報文部省 学校基本調査
学校に関する基本的事項を調査し,学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする統計情報。
最新の全国の中学校数
最新の2019年の中学校数は文部省調べでは以下のようになっています。順位 | 都道府県名 | 学校数 | 全国比率 | 調べる |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 804校 | 7.87% | 東京都の中学校を調べる |
2位 | 北海道 | 595校 | 5.82% | 北海道の中学校を調べる |
3位 | 大阪府 | 521校 | 5.10% | 大阪府の中学校を調べる |
4位 | 神奈川県 | 476校 | 4.66% | 神奈川県の中学校を調べる |
5位 | 埼玉県 | 447校 | 4.37% | 埼玉県の中学校を調べる |
6位 | 愛知県 | 442校 | 4.32% | 愛知県の中学校を調べる |
7位 | 千葉県 | 400校 | 3.91% | 千葉県の中学校を調べる |
8位 | 兵庫県 | 386校 | 3.78% | 兵庫県の中学校を調べる |
9位 | 福岡県 | 368校 | 3.60% | 福岡県の中学校を調べる |
10位 | 静岡県 | 294校 | 2.88% | 静岡県の中学校を調べる |
11位 | 広島県 | 268校 | 2.62% | 広島県の中学校を調べる |
12位 | 新潟県 | 232校 | 2.27% | 新潟県の中学校を調べる |
12位 | 鹿児島県 | 232校 | 2.27% | 鹿児島県の中学校を調べる |
14位 | 福島県 | 230校 | 2.25% | 福島県の中学校を調べる |
15位 | 茨城県 | 224校 | 2.19% | 茨城県の中学校を調べる |
16位 | 宮城県 | 207校 | 2.03% | 宮城県の中学校を調べる |
17位 | 長野県 | 196校 | 1.92% | 長野県の中学校を調べる |
18位 | 京都府 | 191校 | 1.87% | 京都府の中学校を調べる |
19位 | 長崎県 | 189校 | 1.85% | 長崎県の中学校を調べる |
20位 | 岐阜県 | 186校 | 1.82% | 岐阜県の中学校を調べる |
21位 | 熊本県 | 172校 | 1.68% | 熊本県の中学校を調べる |
22位 | 三重県 | 168校 | 1.64% | 三重県の中学校を調べる |
22位 | 群馬県 | 168校 | 1.64% | 群馬県の中学校を調べる |
24位 | 山口県 | 165校 | 1.61% | 山口県の中学校を調べる |
25位 | 岡山県 | 164校 | 1.60% | 岡山県の中学校を調べる |
25位 | 栃木県 | 164校 | 1.60% | 栃木県の中学校を調べる |
27位 | 岩手県 | 162校 | 1.58% | 岩手県の中学校を調べる |
28位 | 青森県 | 160校 | 1.57% | 青森県の中学校を調べる |
29位 | 沖縄県 | 156校 | 1.53% | 沖縄県の中学校を調べる |
30位 | 宮崎県 | 138校 | 1.35% | 宮崎県の中学校を調べる |
31位 | 愛媛県 | 134校 | 1.31% | 愛媛県の中学校を調べる |
32位 | 大分県 | 132校 | 1.29% | 大分県の中学校を調べる |
33位 | 和歌山県 | 129校 | 1.26% | 和歌山県の中学校を調べる |
33位 | 高知県 | 129校 | 1.26% | 高知県の中学校を調べる |
35位 | 奈良県 | 115校 | 1.13% | 奈良県の中学校を調べる |
36位 | 秋田県 | 114校 | 1.12% | 秋田県の中学校を調べる |
37位 | 滋賀県 | 106校 | 1.04% | 滋賀県の中学校を調べる |
38位 | 山形県 | 99校 | 0.97% | 山形県の中学校を調べる |
39位 | 島根県 | 97校 | 0.95% | 島根県の中学校を調べる |
40位 | 山梨県 | 93校 | 0.91% | 山梨県の中学校を調べる |
41位 | 佐賀県 | 92校 | 0.90% | 佐賀県の中学校を調べる |
42位 | 石川県 | 89校 | 0.87% | 石川県の中学校を調べる |
42位 | 徳島県 | 89校 | 0.87% | 徳島県の中学校を調べる |
44位 | 富山県 | 82校 | 0.80% | 富山県の中学校を調べる |
44位 | 福井県 | 82校 | 0.80% | 福井県の中学校を調べる |
46位 | 香川県 | 76校 | 0.74% | 香川県の中学校を調べる |
47位 | 鳥取県 | 59校 | 0.58% | 鳥取県の中学校を調べる |
- | 合計 | 10,222校 | 100% | - |
< 前のページ 4.中学校の歴史【準備中】
Copyright ©2015 R & Y Co., Ltd. All Rights Reserved.