宮崎県の小学校のデータ
エリアを選択する
1957年から現在までの小学校の推移を見ることができます。見たい都道府県を指定して検索ボタンを押してください。宮崎県の小学校数の推移
1957年から現在までの宮崎県の小学校の推移をグラフで表示します。 ※グラフが表示されない場合は再読み込みしてください。 |
2019年になると全国で33番目となっており、順位が上がっています。小学校1校あたりの生徒数は平均259.21人となっています。
宮崎県の小学校の平均生徒数
宮崎県の生徒数を小学校数で割った1校あたりの平均生徒数の推移は以下のようになっています。宮崎県の小学生数の推移に関するデータはこちらから。
宮崎県の小学生の学力に関するデータはこちらから。
※出典:政府統計情報文部省 学校基本調査
学校に関する基本的事項を調査し,学校教育行政上の基礎資料を得ることを目的とする統計情報。
最新の全国の小学校数
最新の2019年の小学校数は文部省調べでは以下のようになっています。順位 | 都道府県名 | 学校数 | 全国比率 | 調べる |
---|---|---|---|---|
1位 | 東京都 | 1,293校 | 6.70% | 東京都の小学校を調べる |
2位 | 北海道 | 1,001校 | 5.19% | 北海道の小学校を調べる |
3位 | 大阪府 | 990校 | 5.13% | 大阪府の小学校を調べる |
4位 | 愛知県 | 977校 | 5.06% | 愛知県の小学校を調べる |
5位 | 神奈川県 | 867校 | 4.49% | 神奈川県の小学校を調べる |
6位 | 埼玉県 | 816校 | 4.23% | 埼玉県の小学校を調べる |
7位 | 千葉県 | 783校 | 4.06% | 千葉県の小学校を調べる |
8位 | 兵庫県 | 753校 | 3.90% | 兵庫県の小学校を調べる |
9位 | 福岡県 | 727校 | 3.77% | 福岡県の小学校を調べる |
10位 | 静岡県 | 499校 | 2.59% | 静岡県の小学校を調べる |
11位 | 鹿児島県 | 494校 | 2.56% | 鹿児島県の小学校を調べる |
12位 | 茨城県 | 484校 | 2.51% | 茨城県の小学校を調べる |
13位 | 広島県 | 467校 | 2.42% | 広島県の小学校を調べる |
14位 | 新潟県 | 455校 | 2.36% | 新潟県の小学校を調べる |
15位 | 福島県 | 425校 | 2.20% | 福島県の小学校を調べる |
16位 | 岡山県 | 381校 | 1.97% | 岡山県の小学校を調べる |
17位 | 宮城県 | 371校 | 1.92% | 宮城県の小学校を調べる |
18位 | 京都府 | 369校 | 1.91% | 京都府の小学校を調べる |
18位 | 岐阜県 | 369校 | 1.91% | 岐阜県の小学校を調べる |
20位 | 長野県 | 365校 | 1.89% | 長野県の小学校を調べる |
21位 | 栃木県 | 363校 | 1.88% | 栃木県の小学校を調べる |
22位 | 三重県 | 351校 | 1.82% | 三重県の小学校を調べる |
23位 | 熊本県 | 341校 | 1.77% | 熊本県の小学校を調べる |
24位 | 岩手県 | 314校 | 1.63% | 岩手県の小学校を調べる |
24位 | 長崎県 | 314校 | 1.63% | 長崎県の小学校を調べる |
26位 | 群馬県 | 312校 | 1.62% | 群馬県の小学校を調べる |
27位 | 青森県 | 284校 | 1.47% | 青森県の小学校を調べる |
28位 | 山口県 | 281校 | 1.46% | 山口県の小学校を調べる |
29位 | 愛媛県 | 269校 | 1.39% | 愛媛県の小学校を調べる |
30位 | 沖縄県 | 262校 | 1.36% | 沖縄県の小学校を調べる |
31位 | 大分県 | 255校 | 1.32% | 大分県の小学校を調べる |
32位 | 山形県 | 240校 | 1.24% | 山形県の小学校を調べる |
33位 | 宮崎県 | 236校 | 1.22% | 宮崎県の小学校を調べる |
34位 | 和歌山県 | 230校 | 1.19% | 和歌山県の小学校を調べる |
35位 | 滋賀県 | 224校 | 1.16% | 滋賀県の小学校を調べる |
36位 | 石川県 | 203校 | 1.05% | 石川県の小学校を調べる |
37位 | 島根県 | 199校 | 1.03% | 島根県の小学校を調べる |
38位 | 秋田県 | 196校 | 1.02% | 秋田県の小学校を調べる |
38位 | 奈良県 | 196校 | 1.02% | 奈良県の小学校を調べる |
40位 | 高知県 | 192校 | 0.99% | 高知県の小学校を調べる |
41位 | 福井県 | 189校 | 0.98% | 福井県の小学校を調べる |
42位 | 富山県 | 185校 | 0.96% | 富山県の小学校を調べる |
43位 | 山梨県 | 168校 | 0.87% | 山梨県の小学校を調べる |
44位 | 佐賀県 | 165校 | 0.85% | 佐賀県の小学校を調べる |
45位 | 徳島県 | 164校 | 0.85% | 徳島県の小学校を調べる |
46位 | 香川県 | 155校 | 0.80% | 香川県の小学校を調べる |
47位 | 鳥取県 | 125校 | 0.65% | 鳥取県の小学校を調べる |
- | 合計 | 19,299校 | 100% | - |
Copyright ©2015 R & Y Co., Ltd. All Rights Reserved.