![]() | 岡山操山中学校 | 67 |
![]() | 岡山白陵中学校 | 65 |
![]() | 岡山大学附属中学校 | 63 |
![]() | 岡山大安寺中等教育学校 | 63 |
![]() | 津山中学校 | 62 |
![]() | 倉敷天城中学校 | 60 |
![]() | 岡山中学校 | 58.5 |
![]() | 就実中学校 | 56.7 |
![]() | 岡山学芸館清秀中学校 | 54 |
![]() | 岡山理科大学附属中学校 | 51 |
11位 | 金光学園中学校 | 51 |
12位 | 朝日塾中等教育学校 | 50 |
13位 | 清心中学校 | 50 |
14位 | 山陽女子中学校 | 49.5 |
15位 | 岡山後楽館中学校 | 47 |
|
|
|
|
※本サイトの偏差値データはあくまで入学試験における参考情報であり何かを保障するものではありません。また偏差値がその学校や所属する職員、生徒の優劣には一切関係ありません。
※なお偏差値のデータにつきましては本サイトが複数の複数の情報源より得たデータの平均等の加工を行い、80%以上合格ラインとして表示しております。
また複数学部、複数日程、推薦等学校毎に複数の試験とそれに合わせた合格ラインがありますが、ここでは全て平準化し当該校の総合平均として表示しています。