大阪星光学院中学校 | 74 | |
大阪教育大学附属池田中学校 | 73 | |
四天王寺中学校 | 73 | |
清風南海中学校 | 71 | |
大阪教育大学附属天王寺中学校 | 71 | |
高槻中学校 | 69 | |
大阪桐蔭中学校 | 67 | |
同志社香里中学校 | 66 | |
大阪教育大学附属平野中学校 | 65 | |
金蘭千里中学校 | 65 | |
11位 | 関西大学中等部 | 64 |
12位 | 開明中学校 | 63.5 |
13位 | 帝塚山学院泉ヶ丘中学校 | 63.3 |
14位 | 清風中学校 | 63 |
15位 | 清教学園中学校 | 62.5 |
16位 | 明星中学校 | 62 |
17位 | 大阪市立咲くやこの花中学校 | 62 |
18位 | 四天王寺学園中学校 | 61.5 |
19位 | 関西創価中学校 | 61 |
20位 | 関西大学第一中学校 | 61 |
※本サイトの偏差値データはあくまで入学試験における参考情報であり何かを保障するものではありません。また偏差値がその学校や所属する職員、生徒の優劣には一切関係ありません。
※なお偏差値のデータにつきましては本サイトが複数の複数の情報源より得たデータの平均等の加工を行い、80%以上合格ラインとして表示しております。
また複数学部、複数日程、推薦等学校毎に複数の試験とそれに合わせた合格ラインがありますが、ここでは全て平準化し当該校の総合平均として表示しています。